Side-by-side data
Comparison lab
Use the table to create a shortlist. Then open each model page for fit and shopping details.
| Model | Support | Cushion | Drop | Weight | Best use |
|---|---|---|---|---|---|
BrooksAdrenaline GTS 25 | moderate | balanced | 10 mm | 9.0–10.2 oz | daily miles, overpronation |
BrooksGlycerin GTS 23 | moderate | plush | 8 mm | 10.0–10.8 oz | long runs, plush support |
BrooksBeast GTS 24 | maximum | balanced | 12 mm | 12.5 oz | maximum support, wide feet |
BrooksAddiction GTS 15 | maximum | balanced | 12 mm | 12.2 oz | severe overpronation, orthotics |
ASICSGEL-Kayano 32 | moderate | plush | 8 mm | 9.3–10.5 oz | long distance, flat feet |
ASICSGT-2000 14 | moderate | balanced | 8 mm | 8.5–9.6 oz | daily miles, mild overpronation |
ASICSGT-1000 14 | mild | balanced | 8 mm | 8.4–9.5 oz | beginners, budget |
HOKAArahi 8 | moderate | balanced | 5 mm | 9.8 oz | low drop, daily miles |
HOKAGaviota 6 | maximum | plush | 6 mm | 9.3–10.9 oz | max cushion, wide platform |
SauconyGuide 18 | mild | balanced | 6 mm | 9.6 oz | daily miles, mild guidance |
SauconyHurricane 25 | moderate | plush | 8 mm | 10.0 oz | max cushion, long runs |
Tempus 2 | mild | responsive | 8 mm | 8.9 oz | tempo, lightweight support |
New BalanceFresh Foam X 860v15 | moderate | plush | 6 mm | 9.2–11.6 oz | wide feet, long runs |
New BalanceFresh Foam X Vongo v6 | moderate | plush | 6 mm | 10.7 oz | plush support, wide feet |
MizunoWave Inspire 22 | moderate | responsive | 8 mm | 9.4–10.5 oz | firm ride, heel strikers |
MizunoWave Horizon 9 | maximum | plush | 8 mm | 10.2–11.3 oz | maximum support, long runs |
NikeStructure 26 | mild | balanced | 10 mm | 10.0–11.3 oz | daily miles, heel strikers |
AltraProvision 8 | mild | responsive | 0 mm | 8.3–9.6 oz | zero drop, wide toe box |
AltraParadigm 8 | moderate | plush | 0 mm | 9.3–10.9 oz | zero drop, max cushion |
OnCloudflyer 5 | mild | balanced | 9 mm | 9.6–10.6 oz | urban running, walking |
ForeverRun NITRO 2 | moderate | responsive | 10 mm | 9.3–10.4 oz | grip, responsive cushion |
adidasSupernova Solution 2 | mild | balanced | 10 mm | 9.5–10.7 oz | daily miles, beginners |
Topo AthleticUltrafly 5 | mild | balanced | 5 mm | 8.7–9.6 oz | roomy toe box, low drop |
KarhuIkoni 3.0 | mild | balanced | 8 mm | 9.2–10.4 oz | mild overpronation, smooth transition |
BrooksAriel GTS 26 | maximum | plush | 10 mm | 10.7 oz | maximum support, women |
BrooksBeast GTS 26 | maximum | plush | 10 mm | 11.9 oz | maximum support, wide feet |
BrooksHyperion GTS 2 | mild | responsive | 8 mm | 7.6 oz | tempo, lightweight support |
ASICSGT-4000 4 | maximum | plush | 8 mm | 10.8 oz | severe overpronation, long runs |
SauconyOmni ST 23 | maximum | responsive | 8 mm | 10.5 oz | maximum support, long runs |
New BalanceFresh Foam X 1540v4 | maximum | plush | 8 mm | 12.4 oz | motion control, wide feet |
BrooksCascadia 19 | mild | balanced | 6 mm | 10.7 oz | trail, uneven terrain |
HOKAStinson 7 | moderate | plush | 5 mm | 12.0 oz | trail, road-to-trail |
ASICSGEL-Trabuco 13 | mild | balanced | 8 mm | 10.1 oz | trail, technical terrain |
Topo AthleticUltraventure 4 | mild | plush | 5 mm | 10.4 oz | trail, roomy toe box |
AltraTimp 5 | mild | balanced | 0 mm | 9.8 oz | trail, zero drop |
Brooks
Brooks
Brooks
Brooks
ASICS
ASICS
ASICS
HOKA
HOKA
Saucony
Saucony
New Balance
New Balance
Mizuno
Mizuno
Nike
Altra
Altra
On
adidas
Topo Athletic
Karhu
Brooks
Brooks
Brooks
ASICS
Saucony
New Balance
Brooks
HOKA
ASICS
Topo Athletic
Altra